荃灣花園 : 荃灣市中心 荃灣花園翡翠閣 E座 高層6室 買樓 中原地產 : 荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 .

荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%. 荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 .

荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170,  4830天, 升289%. 9q6ap77keptzrm
9q6ap77keptzrm from media-proc.singtao.ca
荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 . 荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%.

荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%.

荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%. 荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 .

荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 . 荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%.

荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 . 荃灣花åœ'榮華閣 B座 Tsuen Wan Garden Glory Court Block B 荃灣 搵地 Oneday
荃灣花åœ'榮華閣 B座 Tsuen Wan Garden Glory Court Block B 荃灣 搵地 Oneday from n.oneday.com.hk
荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 . 荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%.

荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%.

荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 . 荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%.

荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%. 荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 .

荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170,  4830天, 升289%. 荃灣 荃灣花åœ'2期翡翠閣高層3室 網上搵æ¨
荃灣 荃灣花åœ'2期翡翠閣高層3室 網上搵æ¨" 美聯物業 from i.vimeocdn.com
荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 . 荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%.

荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 .

荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%. 荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 .

荃灣花園 : 荃灣市中心 荃灣花åœ'ç¿¡ç¿ é–£ E座 高層6室 è²·æ¨" 中原地ç"¢ : 荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 .. 荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%. 荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 .

Post a Comment

Previous Post Next Post