荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%. 荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 .
荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%.
荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%. 荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 .
荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 . 荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%.
荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%.
荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 . 荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%.
荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%. 荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 .
荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 .
荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%. 荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 .
荃灣花園 : èç£å¸ä¸å¿ èç£è±å'ç¿¡ç¿ é£ E座 é«å±¤6室 è²·æ¨" ä¸åå°ç"¢ : 荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 .. 荃灣花園 吉祥閣(d座) 九樓6室, 41, 21/12/21, $525萬, 376呎, 470呎, $13963, $11170, 4830天, 升289%. 荃灣花園 富貴閣(a座) 八樓5室, 41, 23/11/21, $400萬 .
Post a Comment